HORARIO DE AUTOBUSES
Agost – San Vicente – Alicante (A partir del 25 de junio de 2024)
Laborables
Agost | San Vicente | Estación Alicante |
---|---|---|
–:– | –.– | –:– |
07:20 | 07:50 | 08:20 |
09:30 | 10:00 | 10:30 |
15:30 | 16:00 | 16:30 |
Estación Alicante | San Vicente | Agost |
---|---|---|
–:– | 06:50 | 07:20 |
08:30 | 09:00 | 09:30 |
13:30 | 14:00 | 14:30 |
20:00 | 20:30 | 21:00 |
–:– | –:– | –:– |
Sábados
Agost | San Vicente | Estación Alicante |
---|---|---|
09:20 | 09:50 | 10:20 |
13:30 | 14:00 | 14:30 |
16:00 | 16:30 | 17:00 |
Estación Alicante | San Vicente | Agost |
---|---|---|
12:30 | 13:00 | 13:30 |
20:00 | 20:30 | 21:00 |
Vectalia (Autobuses) – datos de interés
Teléfono Vectalia | 966 50 73 05 |
Web Vectalia | www.movilidad.vectalia.es |
e-mail Vectalia | cliente@vectalia.es |
TAXI
Teléfono | 688 793 357 |
ttaxiagost@gmail.com |
TELÉFONOS DE TRANSPORTES
Lugar | Teléfono |
---|---|
Estación de autobuses de Alicante | 965 13 07 00 |
Estación RENFE | 902 24 02 02 |
Aeropuerto de El Altet (Alicante) | 966 91 94 00 |
Puerto de Alicante | 965 13 00 95 |