Ajudes (Fondo Social Europeo)

Biblioteca

CONTACTO Y UBICACIÓN

Avda. de Xixona, 2
03698 Agost (Alicante)
Correo electrónico: biblioteca@agost.es
Teléfono: 965 69 18 69

HORARIO

¡¡ Consulte primero por teléfono, para saber concretamente los horarios posibles durante la crisis del coronavirus, los expuestos a continuación pueden no ser reales !!

De lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas
Sábados de 10:00 a 13:00 horas

BOLETINES DE RECOMENDACIONES

CATALOGO ONLINE

Catálogo colectivo de la Red Electrónica de Lectura Pública Valenciana

ORDENANZA REGULADORA DE LA BIBLIOTECA

Ordenanza reguladora de la Biblioteca

ESTADÍSTICAS MENSUALES

2017 VISITANTES
Mes Hombres Mujeres Niños Niñas
enero 142 164 115 164
febrero 131 178 226 305
marzo 128 163 190 230
abril 129 160 100 123
mayo 137 144 83 130
junio 121 110 45 79
julio 121 78 27 27
agosto 0 0 0 0
septiembre 135 150 59 70
octubre 116 150 57 120
noviembre 102 149 67 158
diciembre 85 96 55 90
Totales 1347 1542 1024 1496
Total 5409
PRESTAMOS
Mes Castellano Valenciano Otras lenguas Música Peliculas Revistas
enero 187 23 3 0 13 0
febrero 260 23 9 3 9 1
marzo 200 23 10 4 8 0
abril 222 23 5 4 11 0
mayo 171 24 0 4 10 0
junio 131 15 0 0 4 0
julio 202 13 8 2 6 0
agosto 0 0 0 0 0 0
septiembre 205 28 4 3 5 0
octubre 169 27 3 0 9 0
noviembre 173 26 6 1 8 0
diciembre 156 18 4 3 7 0
totales 2076 243 52 24 90 1
TOTAL 2486
2016 VISITANTES
Mes Hombres Mujeres Niños Niñas
enero 167 172 119 204
febrero 175 194 225 278
marzo 145 178 171 205
abril 136 155 140 168
mayo 160 165 119 173
junio 139 135 62 88
julio 85 98 40 34
agosto 0 0 0 0
septiembre 130 156 42 106
octubre 131 164 106 142
noviembre 147 150 224 289
diciembre 107 120 95 110
Totales 1522 1687 1343 1797
Total 6349
PRESTAMOS
Mes Castellano Valenciano Otras lenguas Música Peliculas Revistas
enero 178 17 8 0 1 0
febrero 267 16 4 0 4 15
marzo 260 16 1 2 10 0
abril 256 23 8 2 6 3
mayo 198 17 7 10 4 2
junio 162 11 2 1 0 17
julio 206 25 12 7 3 4
agosto 0 0 0 0 0 0
septiembre 192 33 6 2 0 2
octubre 201 21 0 0 0 1
noviembre 213 14 8 1 1 13
diciembre 149 24 11 4 4 0
totales 2282 217 67 29 33 57
TOTAL 2685