Tesorería
Ficha de Terceros
Descargar ‘Ficha de Terceros‘ para cumplimentar y remitir al Ayto.
Periodo de pago medio a proveedores (R.D. 635/2014)
Segundo Trimestre 2019 |
Ratio de operaciones pagadas | 6,18 días |
Importe operaciones pagadas | 586.126,79 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 6,29 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 18.969,68 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 6,18 días |
Primer Trimestre 2019 |
Ratio de operaciones pagadas | 12,19 días |
Importe operaciones pagadas | 311.906,78 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 59,88 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 17.275,54 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 14,69 días |
Cuarto Trimestre 2018 |
Ratio de operaciones pagadas | 7,82 días |
Importe operaciones pagadas | 394.082,31 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 5,42 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 161.319,29 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 7,12 días |
Tercer Trimestre 2018 |
Ratio de operaciones pagadas | 3,04 días |
Importe operaciones pagadas | 235.740,94 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 93.49 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 3.597,84 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 4,40 días |
Segundo Trimestre 2018 |
Ratio de operaciones pagadas | 6,42 días |
Importe operaciones pagadas | 345.519,06 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 6,34 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 21.794,08 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 6,42 días |
Primer Trimestre 2018 |
Ratio de operaciones pagadas | -6,41 días |
Importe operaciones pagadas | 246.230,31 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 10,00 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 165.226,37 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 0,18 días |
Cuarto Trimestre 2017 |
Ratio de operaciones pagadas | -8,48 días |
Importe operaciones pagadas | 396.373,02 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | -21,85 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 129.501,16 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | -11,77 días |
Tercer Trimestre 2017 |
Ratio de operaciones pagadas | -0,38 días |
Importe operaciones pagadas | 271.554,36 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | -16,72 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 59.854,42 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | -3,33 días |
Segundo Trimestre 2017 |
Ratio de operaciones pagadas | -14,23 días |
Importe operaciones pagadas | 228.846,44 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | -21,36 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 22.347,76 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | -14,86 días |
Primer Trimestre 2017 |
Ratio de operaciones pagadas | -15,81 días |
Importe operaciones pagadas | 231.641,87 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | -14,08 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 25.911,42 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | -15,64 días |
Cuarto Trimestre 2016 |
Ratio de operaciones pagadas | -3,12 días |
Importe operaciones pagadas | 294.947,08 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | -29,95 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 64.309,61 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | -7,92 días |
Tercer Trimestre 2016 |
Ratio de operaciones pagadas | -7,66 días |
Importe operaciones pagadas | 291.965,68 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 7,42 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 32.224,73 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | -6,16 días |
Segundo Trimestre 2016 |
Ratio de operaciones pagadas | -7,13 días |
Importe operaciones pagadas | 220.111,56 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | -19,20 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 28.819,11 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | -8,53 días |
Primer Trimestre 2016 |
Ratio de operaciones pagadas | -11,33 días |
Importe operaciones pagadas | 219.426,28 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 0,29 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 41.089,99 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | -9,50 días |
Cuarto Trimestre 2015 |
Ratio de operaciones pagadas | 3,21 días |
Importe operaciones pagadas | 296.812,78 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | -27,12 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 51.856,46 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | -1,30 días |
Tercer Trimestre 2015 |
Ratio de operaciones pagadas | -5,82 días |
Importe operaciones pagadas | 282.375,60 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | -5,96 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 36.026,94 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | -5,84 días |
Segundo Trimestre 2015 |
Ratio de operaciones pagadas | -3,72 días |
Importe operaciones pagadas | 479.473,77 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | -0,50 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 14.820,95 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | -3,62 días |
Primer Trimestre 2015 |
Ratio de operaciones pagadas | 2,43 días |
Importe operaciones pagadas | 58.538,94 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 0,81 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 131.981,65 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 1,31 días |
Cuarto Trimestre 2014 |
Ratio de operaciones pagadas | 14,10 días |
Importe operaciones pagadas | 203.371,82 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 17,53 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 331.392,02 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 16,23 días |
Tercer Trimestre 2014 |
Ratio de operaciones pagadas | 50,44 días |
Importe operaciones pagadas | 334.751,61 € |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 5,16 días |
Importe operaciones pendientes de pago | 173.412,67 € |
Periodo medio de pagos de la Entidad | 34,99 días |